Tech Factor 9
Computer terms with a Tech Factor rating of 9/10
| Term | Category |
|---|---|
| AIX | Software |
| ALU | Hardware |
| Archie | Internet |
| Backside Bus | Hardware |
| Baseband | Technical |
| Baud | Bits and Bytes |
| Boot Sector | Technical |
| CDMA | Technical |
| Character Encoding | Software |
| Chipset | Hardware |
| CISC | Hardware |
| Clean Room | Technical |
| CLOB | Bits and Bytes |
| Clock Cycle | Technical |
| Cron | Software |
| DNS Record | Internet |
| Dongle | Hardware |
| DSLAM | Hardware |
| ECC | Hardware |
| EDI | Internet |
| FPU | Hardware |
| Gopher | Internet |
| GUID | Software |
| I/O Address | Hardware |
| ICF | Internet |
| ICMP | Internet |
| IPX | Technical |
| IVR | Technical |
| Latency | Internet |
| MCA | Hardware |
| Method | Software |
| Mnemonic | Technical |
| Netmask | Internet |
| Northbridge | Hardware |
| NVRAM | Hardware |
| Open Firmware | Software |
| OSI Model | Technical |
| Parity Bit | Technical |
| Payload | Internet |
| Petaflops | Bits and Bytes |
| Phreaking | Technical |
| Piconet | Technical |
| PRAM | Hardware |
| RDRAM | Hardware |
| Repository | Software |
| RISC | Hardware |
| RPC | Software |
| RTE | Software |
| Ruby | Software |
| SLI | Hardware |
| SMART | Hardware |
| SMB | Software |
| SOA | Technical |
| SOAP | Internet |
| Southbridge | Hardware |
| sRGB | Technical |
| SSID | Technical |
| Superscalar | Hardware |
| System Hardening | Technical |
| TFT | Hardware |
| TTL | Internet |
| UDP | Internet |
| Ultra DMA | Hardware |
| UML | Hardware |
| Yobibyte | Bits and Bytes |
| Zebibyte | Bits and Bytes |
| Zone File | Internet |

